Testmethode | Zweck | Zielplattform | Test kann ausgeführt werden von: |
Host Monitor | RMA für Windows | RMA für UNIX |
Netzwerkbezogene Tests |
Ping | Überprüft den IP-Kanal zwischen dem Monitoringsystem und dem überwachten System (Voraussetzung: das überwachte System ist IP-fähig). | Alle* | | | - |
Trace | Routenverfolgung zwischen dem Monitoringsystem und dem überwachten System (Voraussetzung: das überwachte System ist IP-fähig). | Alle* | | | - |
TCP | Überprüft jeden TCP-basiereten Service (z.B. News, WhoIs, FTP, etc.). | Alle* | | | |
UDP | Überprüft UDP-basierte Services (z.B. TFTP, SNTP, Daytime, etc.). | Alle* | | | |
NTP | Überprüft die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit des NTP-Servers (network time protocol). | Alle* | | | - |
SMTP | Überprüft, ob der SMTP-Server eingehende Verbindungen protokollkonform annimt. | Alle* | | | - |
POP3 | Testet, ob der POP3-Server die eingehenden Verbindungen protokollkonform annimt. | Alle* | | - | - |
IMAP | Testet, ob der POP3-Server die eingehenden Verbindungen protokollkonform annimt. Überprüft die Größe des angegebenen Postfachs. | Alle* | | - | - |
E-Mail | Mithilfe dieses vielseitigen Tests kann auf dem Zielsystem via POP3 oder IMAP nach "bad"
und "good" Mails im spezifizierten Postfach gesucht werden. Außerdem kann der Test nach bestimmtem Counter in XML-Dateien suchen. | ANY* | | | - |
Mail Relay | Prüft die Kette der Mailserver. HostMonitor sendet eine Mail über den spezifiziereten Mailserver und überprüft, ob die Mail in dem angegebenen Postfach angekommen ist. | Alle* | | - | - |
DNS | Testet, ob DNS-Server die Anfragen annimt. Prüft die Antwort des DNS-Servers. | Alle* | | | - |
DHCP | HostMonitor verifiziert, ob DHCP-Server die Anfragen der Clients annimt. | Alle* | | | - |
LDAP | Überprüft, ob LDAP-Server die Suchvorgänge ausführen kann. | Alle* | | - | - |
RADIUS | Testet, ob der RADIUS-Server die Authentisierung korrekt durchführen kann und die Antwort auf die Authentisierungsanfrage. | Alle* | | | - |
DICOM | Überprüft die "Ende-zu-Ende" Kommunkikation mit dem DICOM-Server. | Alle* | | | - |
URL | Überprüft die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit von FTP-, HTTP-, HTTPS-, and Gopher-Servern. Überprüft Inhalte und Datenintegrität. | Alle* | | | - |
HTTP | Testet die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit von HTTP-Servern. Überprüft Inhalte und Datenintegrität. | Alle* | | - | - |
SOAP/XML | Diese Testmethode ermöglicht die Ausführung der SOAP-Anfragen (sowohl HTTP als auch HTTPS) und die Auswertung des zurückgegebenen Dokumentes nach diversen Kriterien. | ANY* | | | - |
Certificate expiration |
Dieser Test ermöglicht die Überprüfung des Ablaufdatums eines SSL-Zertifikates. | ANY* | | | - |
Domain expiration | Überprüfung des Ablaufs einer Domäne | ANY* | | - | - |
SNMP Get SNMP Table SNMP Trap
| Überwacht diverse Parameter auf den SNMP-fähigen Computern bzw. Geräten. |
Alle* |

|

|
- - |
RAS | Prüft, ob RAS-Server die eingehenden Verbindungen annimt. | Alle unterstützten* | | - | - |
Disk- und Dateibezogene Tests |
UNC | Testet die Verfügbarkeit einer Netzwerkressource bzw. den freien Festplattenplatz. | Alle unterstützten* | | | |
Drive Free Space | Überprüft den freien Festplattenplatz auf den lokalen Laufwerken bzw. auf den Netzfreigaben. | Alle unterstützten* | | | - |
Folder/File Size | Prüft die Größe des angegebenen Ordners bzw. der angegebenen Datei auf dem lokalen Laufwerk bzw. auf einer Netwerkfreigabe. | Alle unterstützten* | | | |
Count Files | Gibt die Anzahl der Datein zurück, die spezifizierten Parametern (Erstellungsdatum, Größe, etc.) | Alle unterstützten* | | | |
Folder/File Availability | Überprüft, ob eine Datei bzw. ein Ordner existiert. Prüft das Erstelungszeit. | Alle unterstützten* | | | |
File Integrity | Überprüft die Datenintegrität (CRC) auf dem lokalen Laufwerk bzw auf einer Netzfreigabe. | Alle unterstützten* | | | |
Text Log | Überwacht die Logfiles, die von anderen Anwendungen erstellt wurden. | Alle unterstützten* | | | |
Compare Files | Vergleicht 2 Dateien oder sucht einen Textstring in einer Datei. | Alle unterstützten* | | | |
Datenbankbezogene Tests |
ODBC Query | Überprüft die Verfügbarkeit einer ODBC-Datenquelle, führt SQL-Abfragen durch und analysiert erhaltene Werte. | Alle unterstützten* | | | - |
Interbase | Überprüft, ob Interbase SQL-Server eingehende Verbindungen annimt. | Alle unterstützten* | | | - |
MS SQL | Überprüft, ob MS SQL-Server eingehende Verbindungen annimt. | Alle unterstützten* | | | - |
MySQL | Überprüft, ob MySQL-Server eingehende Verbindungen annimt. | Alle unterstützten* | | | - |
Oracle | Überprüft, ob Oracle SQL-Server eingehende Verbindungen annimt. | Alle unterstützten* | | | - |
Postgree | Überprüft, ob Postgree-Server eingehende Verbindungen annimt. | Alle unterstützten* | | | - |
Sybase | Überprüft, ob Sybase SQL-Server eingehende Verbindungen annimt. | Alle unterstützten* | | | - |
Windowsspezifische Tests |
NT Events Log | Überwacht lokales bzw. entferntes NT Event Log. Sucht nach spezifizierten Logeinträgen. | Win NT-2008* | | | - |
Service | Überprüft, ob der angegebene NT-Service ausgeführt wird nd fehlerfrei läuft. | Win NT-2008* | | | - |
Process | Nimmt Kontakt mit dem angegebenen Host auf, um fest zu stellen, wie viele Instanzen des spezifizierten Prozesses ausgeführt werden. | Win NT-2008* UNIX* |  - |  - | -
 |
CPU Usage | Prüft die CPU-Auslastung | Win NT-2008* Netware UNIX* | 
 - | 
 - | - -
|
Dominant Process | Ermöglicht Feststellung des Prozesses, der am meisten Systemressourcen verwendet. HostMonitor kann feststellen, welcher Prozess Systemressourcen wie CPU, Handles, Threads, Speicher, virtuellen Speicher oder Adressraum am meisten in Anspruch nimmt. | Win NT-2008* | | | - |
Performance Counter | Ermöglicht die Überwachung wichtiger Parameter (CPU-Auslastung, Disk Queue, Druckerwarteschlange, Netzwerkverkehr u.s.w.) mithilfe der Performance Counter. | Win NT-2008* | | | - |
WMI | Ermöglicht die Überwachung des lokalen bzw. entfernten Systems mithilfe der WMI-Technologie (Windows Management Instrumentation). | Win NT-2008* | | | - |
Registry | Dieser Test kann Registry-Counter des lokalen bzw. entfernten Windows-Systems anfordern und die zurückgegebenen Daten mit den spezifizierten Daten (String, Zahl, Datum) vergleichen. | Windows* | | | - |
Benutzerdefinierte Testmethoden |
External test | Führt die angegeben exteren Anwendung aus und überprüft das zurückgegebene Errollevel. | Nicht spezifiziert* | | | |
Active Script | Führt benutzerdefinerte Tests aus, die von Dritthersteller zur Verfügung gestellt bzw. von Ihnen entwickelt wurden. Tests können mihilfe von Visual Basic Script, Java Script oder anderen Programmierungssprachen entickelt werden, die vom Monitoringsystem unterstützt werden (ActiveScripting). | Nicht spezifiziert* | | | - |
Shell Script | Führt benutzerdefinerte Tests aus, die von Dritthersteller zur Verfügung gestellt bzw. von Ihnen entwickelt wurden. | Nicht spezifiziert* | | | |
SSH test | Meldet sich auf dem spezifizierten Remotesystem (auf dem System muss SSH-Service ausgeführt werden) an und führt angegebene Befehle bzw. Shellscripte aus. | Nicht spezifiziert* | | | - |
UNIX-spezifische Tests |
SYSTEM: number of processes (runnable) | Überprüft die Anzahl der lauffähigen Prozesse auf dem System. | UNIX* | - | - | |
SYSTEM: number of processes (total) | Überprüft die Gesamtanzahl der Prozesse auf dem System. | UNIX* | - | - | |
SYSTEM: number of processes (zombie) | Überprüft die Anzahl der Zombie-Prozesse auf dem System. | UNIX* | - | - | |
SYSTEM: number of user sessions | Überprüft, wie viele Benutzersitzungen auf dem System gestartet sind. | UNIX* | - | - | |
SYSTEM: Average Load for the last 1, 5 or 15 min | Prüft die Gesamtauslastung des Systems in den letzten 1, 5 bzw. 15 Minuten. | UNIX* | - | - | |
SYSTEM: Mem Free | Überprüft die Größe des freien Speicherplatzes auf dem System. | UNIX* | - | - | |
SYSTEM: Swap Free | Überprüft die Größe des zur Verfügung stehenden Auslagerungsbereiches (swap). | UNIX* | - | - | |
Process: number of instances | Prüft die Anzahl der ausgeführten Instanzen des spezifizierten Prozesses. | UNIX* | - | - | |
Process: %CPU usage (average) | Überprüft die durchschnittliche CPU-Auslastung (in % in der letzten Minute), die vom spezifizierten Prozess verursacht wird. | UNIX* | - | - | |
Process: %CPU usage (raw) | Überprüft die aktuelle CPU-Auslastung (raw), die vom spezifizierten Prozess verursacht wird. | Linux | - | - | |
Process: Memory usage | Überprüft Speicherauslastung, die vom spezifizierten Prozess verursacht wird. | UNIX* | - | - | |
Process: Virtual Memory usage | Überprüft die Auslastung des virtuellen Speicher, die vom spezifizierten Prozess verursacht wird. | UNIX* | - | - | |
USER: number of processes | Prüft Anzahl der Prozesse, die vom spezifizierten User gestartet sind. | UNIX* | - | - | |
USER: number of sessions | Prüft Anzahl der Sitzungen, die vom spezifizierten User gestartet sind. | UNIX* | - | - | |
Andere |
IT Temperature Monitor | Wenn Sie Temperatursensoren der Firma Sensatronics, im Einsatz haben, können Sie mit diesem Test die Temperaturen überwachen. | Alle* | | | - |
Traffic Monitor | Ermöglicht die Überprüfung des Netzwerkverkehrs auf SNMP-fähigen Netzwerkgeräten. | Alle* | | | - |
HM Monitor |
Sie können zweite Instanz des HostMonitor auf dem anderen system installieren und diese für die Überwachung Ihrer primären Installation des HostMonitor verwenden!
| Alle* | | - | - |